Mar 02 08:30 | 2.35Union de Santa Fe | 2.89Seri | 3.23Gimnasia La Plata | 19 | |
Mar 02 08:30 | 1.79Talleres de Cordoba | 3.32Seri | 4.52CA Tigre | 19 |
Mar 02 08:30 | 2.70New England Revolution | 3.47Seri | 2.48Columbus Crew | 19 | |
Mar 02 08:30 | 2.61Philadelphia Union | 3.47Seri | 2.56FC Cincinnati | 19 | |
Mar 02 11:30 | 2.54Portland Timbers | 3.45Seri | 2.65Austin FC | 19 |
Mar 02 08:30 | 1.79Talleres de Cordoba | 3.32Seri | 4.52CA Tigre | 19 |
Mar 02 09:00 | 2.47Necaxa | 3.35Seri | 2.64Tigres UANL | 19 |
Mar 02 08:30 | 2.06-0.75Talleres de Cordoba | 1.86+0.75CA Tigre | 19 | |
Mar 02 08:30 | 1.80-0.50Talleres de Cordoba | 2.13+0.50CA Tigre | 19 | |
Mar 02 08:30 | 2.47-1.00Talleres de Cordoba | 1.60+1.00CA Tigre | 19 |
Mar 02 09:00 | 1.900.00Necaxa | 2.020.00Tigres UANL | 19 | |
Mar 02 09:00 | 2.26-0.25Necaxa | 1.71+0.25Tigres UANL | 19 | |
Mar 02 09:00 | 1.63+0.25Necaxa | 2.40-0.25Tigres UANL | 19 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?