Mar 12 23:30 | 1.68e-Poland | 3.88Seri | 3.36e-Belgium | 19 |
Mar 12 23:30 | 1.37e-RB Leipzig | 4.72Seri | 4.68e-Feyenoord | 19 |
Mar 12 23:30 | 1.87-0.75e-Poland | 1.89+0.75e-Belgium | 19 | |
Mar 12 23:30 | 1.68-0.50e-Poland | 2.08+0.50e-Belgium | 19 | |
Mar 12 23:30 | 2.13-1.00e-Poland | 1.64+1.00e-Belgium | 19 |
Mar 12 23:30 | 1.79-1.25e-RB Leipzig | 1.97+1.25e-Feyenoord | 19 | |
Mar 12 23:30 | 1.99-1.50e-RB Leipzig | 1.77+1.50e-Feyenoord | 19 | |
Mar 12 23:30 | 2.20-1.75e-RB Leipzig | 1.59+1.75e-Feyenoord | 19 |
Mar 13 01:45 | 2.73Lille | 3.31Seri | 2.61Borussia Dortmund | 41 | |
Mar 13 04:00 | 1.54Arsenal | 4.25Seri | 5.90PSV Eindhoven | 40 | |
Mar 13 04:00 | 1.72Aston Villa | 3.95Seri | 4.64Club Brugge | 41 | |
Mar 13 04:00 | 2.61Atletico Madrid | 3.49Seri | 2.62Real Madrid | 41 |
Mar 13 03:45 | 1.62Portsmouth | 3.74Seri | 5.60Plymouth Argyle | 28 |
Mar 13 01:45 | 2.000.00Lille | 1.940.00Borussia Dortmund | 41 | |
Mar 13 01:45 | 1.72+0.25Lille | 2.28-0.25Borussia Dortmund | 41 | |
Mar 13 01:45 | 2.42-0.25Lille | 1.64+0.25Borussia Dortmund | 41 | |
Mar 13 01:45 | 1.56+0.50Lille | 2.61-0.50Borussia Dortmund | 41 | |
Mar 13 04:00 | 1.97-1.00Arsenal | 1.97+1.00PSV Eindhoven | 40 | |
Mar 13 04:00 | 2.28-1.25Arsenal | 1.72+1.25PSV Eindhoven | 40 | |
Mar 13 04:00 | 1.70-0.75Arsenal | 2.31+0.75PSV Eindhoven | 40 | |
Mar 13 04:00 | 2.56-1.50Arsenal | 1.58+1.50PSV Eindhoven | 40 | |
Mar 13 04:00 | 1.93-0.75Aston Villa | 2.01+0.75Club Brugge | 41 | |
Mar 13 04:00 | 1.72-0.50Aston Villa | 2.28+0.50Club Brugge | 41 | |
Mar 13 04:00 | 2.28-1.00Aston Villa | 1.72+1.00Club Brugge | 41 | |
Mar 13 04:00 | 2.63-1.25Aston Villa | 1.55+1.25Club Brugge | 41 | |
Mar 13 04:00 | 1.960.00Atletico Madrid | 1.980.00Real Madrid | 41 | |
Mar 13 04:00 | 2.29-0.25Atletico Madrid | 1.71+0.25Real Madrid | 41 | |
Mar 13 04:00 | 1.67+0.25Atletico Madrid | 2.36-0.25Real Madrid | 41 | |
Mar 13 04:00 | 2.61-0.50Atletico Madrid | 1.56+0.50Real Madrid | 41 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?