Mar 02 08:00 | 3.94e-Hungary | 3.84Seri | 1.57e-Portugal | 19 | |
Mar 02 08:00 | 2.28e-Spain | 3.89Seri | 2.19e-Italy | 19 |
Mar 02 08:00 | 2.01+0.75e-Hungary | 1.75-0.75e-Portugal | 19 | |
Mar 02 08:00 | 1.75+1.00e-Hungary | 2.01-1.00e-Portugal | 19 | |
Mar 02 08:00 | 2.23+0.50e-Hungary | 1.57-0.50e-Portugal | 19 | |
Mar 02 08:00 | 1.920.00e-Spain | 1.840.00e-Italy | 19 | |
Mar 02 08:00 | 1.70+0.25e-Spain | 2.06-0.25e-Italy | 19 | |
Mar 02 08:00 | 2.12-0.25e-Spain | 1.65+0.25e-Italy | 19 |
Mar 02 08:30 | 2.75New England Revolution | 3.41Seri | 2.47Columbus Crew | 19 | |
Mar 02 09:30 | 2.19Sporting Kansas City | 3.48Seri | 3.15San Jose Earthquakes | 19 | |
Mar 02 11:30 | 2.54Portland Timbers | 3.45Seri | 2.65Austin FC | 19 |
Mar 02 08:30 | 1.79Talleres de Cordoba | 3.32Seri | 4.52CA Tigre | 19 |
Mar 02 09:00 | 2.47Necaxa | 3.35Seri | 2.64Tigres UANL | 19 |
Mar 02 08:30 | 2.06-0.75Talleres de Cordoba | 1.86+0.75CA Tigre | 19 | |
Mar 02 08:30 | 1.80-0.50Talleres de Cordoba | 2.13+0.50CA Tigre | 19 | |
Mar 02 08:30 | 2.47-1.00Talleres de Cordoba | 1.60+1.00CA Tigre | 19 |
Mar 02 09:00 | 1.900.00Necaxa | 2.020.00Tigres UANL | 19 | |
Mar 02 09:00 | 2.26-0.25Necaxa | 1.71+0.25Tigres UANL | 19 | |
Mar 02 09:00 | 1.63+0.25Necaxa | 2.40-0.25Tigres UANL | 19 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?