Mar 02 05:00 | 2.08Club Universidad Catolica Santiago (n) | 3.29Seri | 3.15Deportes Iquique | 15 | |
Mar 02 05:00 | 2.25CD Palestino | 3.12Seri | 2.98Audax Italiano | 15 |
Mar 02 05:00 | 1.78e-Portugal | 3.86Seri | 3.03e-Germany | 19 | |
Mar 02 05:00 | 2.42e-Argentina | 3.74Seri | 2.12e-Spain | 19 |
Mar 02 05:00 | 6.20e-Valencia | 5.20Seri | 1.25e-Manchester City | 19 |
Mar 02 05:00 | 1.78-0.50e-Portugal | 1.98+0.50e-Germany | 19 | |
Mar 02 05:00 | 1.98-0.75e-Portugal | 1.78+0.75e-Germany | 19 | |
Mar 02 05:00 | 1.58-0.25e-Portugal | 2.21+0.25e-Germany | 19 | |
Mar 02 05:00 | 1.83+0.25e-Argentina | 1.93-0.25e-Spain | 19 | |
Mar 02 05:00 | 2.070.00e-Argentina | 1.690.00e-Spain | 19 | |
Mar 02 05:00 | 1.65+0.50e-Argentina | 2.12-0.50e-Spain | 19 |
Mar 02 05:00 | 1.89+1.75e-Valencia | 1.87-1.75e-Manchester City | 19 | |
Mar 02 05:00 | 2.08+1.50e-Valencia | 1.68-1.50e-Manchester City | 19 | |
Mar 02 05:00 | 1.65+2.00e-Valencia | 2.12-2.00e-Manchester City | 19 |
Mar 02 09:30 | 2.16Sporting Kansas City | 3.50Seri | 3.20San Jose Earthquakes | 19 | |
Mar 02 11:30 | 2.54Portland Timbers | 3.51Seri | 2.62Austin FC | 19 |
Mar 02 06:15 | 1.65River Plate | 3.56Seri | 5.10Estudiantes La Plata | 26 | |
Mar 02 08:30 | 1.76Talleres de Cordoba | 3.35Seri | 4.62CA Tigre | 19 |
Mar 02 09:00 | 2.51Necaxa | 3.32Seri | 2.62Tigres UANL | 19 |
Mar 02 09:00 | 1.920.00Necaxa | 2.000.00Tigres UANL | 19 | |
Mar 02 09:00 | 2.26-0.25Necaxa | 1.71+0.25Tigres UANL | 19 | |
Mar 02 09:00 | 1.63+0.25Necaxa | 2.40-0.25Tigres UANL | 19 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?