Mar 01 22:00 | 1.38e-France | 4.87Seri | 4.51e-Spain | 19 | |
Mar 01 22:00 | 2.61e-Portugal | 3.36Seri | 2.12e-Netherlands | 19 |
Mar 01 22:00 | 2.39e-Arsenal | 3.74Seri | 2.15e-Liverpool | 19 |
Mar 01 22:00 | 1.95-1.50e-France | 1.81+1.50e-Spain | 19 | |
Mar 01 22:00 | 1.76-1.25e-France | 2.00+1.25e-Spain | 19 | |
Mar 01 22:00 | 2.14-1.75e-France | 1.63+1.75e-Spain | 19 | |
Mar 01 22:00 | 1.85+0.25e-Portugal | 1.91-0.25e-Netherlands | 19 | |
Mar 01 22:00 | 1.65+0.50e-Portugal | 2.12-0.50e-Netherlands | 19 | |
Mar 01 22:00 | 2.140.00e-Portugal | 1.630.00e-Netherlands | 19 |
Mar 01 22:00 | 2.000.00e-Arsenal | 1.760.00e-Liverpool | 19 | |
Mar 01 22:00 | 1.76+0.25e-Arsenal | 2.00-0.25e-Liverpool | 19 | |
Mar 01 22:00 | 2.21-0.25e-Arsenal | 1.58+0.25e-Liverpool | 19 |
Mar 01 22:00 | 1.22Atalanta | 6.60Seri | 12.00Venezia | 27 |
Mar 02 01:30 | 3.74Real Betis | 3.88Seri | 1.90Real Madrid | 30 |
Mar 01 22:30 | 2.71FC Heidenheim | 3.48Seri | 2.53Borussia Monchengladbach | 30 | |
Mar 01 22:30 | 2.01RB Leipzig | 3.59Seri | 3.64FSV Mainz 05 | 30 | |
Mar 01 22:30 | 2.53VfL Bochum | 3.44Seri | 2.73TSG Hoffenheim | 30 |
Mar 01 22:00 | 2.11-2.00Atalanta | 1.84+2.00Venezia | 27 | |
Mar 01 22:00 | 1.82-1.75Atalanta | 2.13+1.75Venezia | 27 | |
Mar 01 22:00 | 2.38-2.25Atalanta | 1.66+2.25Venezia | 27 | |
Mar 01 22:00 | 1.67-1.50Atalanta | 2.36+1.50Venezia | 27 |
Mar 02 01:30 | 2.04+0.50Real Betis | 1.90-0.50Real Madrid | 30 | |
Mar 02 01:30 | 1.80+0.75Real Betis | 2.16-0.75Real Madrid | 30 | |
Mar 02 01:30 | 2.36+0.25Real Betis | 1.67-0.25Real Madrid | 30 | |
Mar 02 01:30 | 1.57+1.00Real Betis | 2.58-1.00Real Madrid | 30 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?